














|
Preis-Informationen
von Angebot
Ostsee Schlei Reiterhof Mai Juni Ferienwohnung Bauernhofurlaub Reitunterricht
Ostsee Schlei nahe komfortable, helle, freundliche Ferienwohnungen für max. 4 Personen und ein Ferienhaus für max. 6 Personen.
Preisliste für Ferienwohnungen (FW) pro Tag (ab 3 Übernachtungen, inklusive Glasfaser W-Lan, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Heizung, Strom, Wasser, Müll) siehe Tabelle. Zustellbett möglich. Hund pro Tag 5,- €. (Verkürzter Urlaub mit Preisaufschlag möglich).
Aufnahme von Gruppen bis 20 Personen ausserhalb der bundesweiten Ferienzeiten auf Anfrage unter 04623-570.
Satrup / Mittelangeln / Schleswig / Flensburg Wohnung mieten ab 750,00 Euro pro Monat für 1 Person warm.
Zimmer /Nacht ab 65,00 Euro / Person.
| Nov. - April. | Mai Juni | Sommerferien | Herbst- u. Winter | Silvester |
Spinnstuuv 2-3 Personen: | ab 110,00 € / Tag | ab110,00 € / Tag | ab 120,00 € / Tag | ab 110,00 € / Tag | ab 110,00 € / Tag |
Backhuus 4 Pers. Kamin: | ab 105,00 € / Tag | ab 105,00 € / Tag | ab 110,00 € / Tag | ab 105,00 € / Tag | ab 110,00 € / Tag |
Klüterkamer 4 Personen: | 120,00 € / Tag | ab 105,00 € / Tag | ab 110,00 € / Tag | ab 110,00 € / Tag | 110,00 € / Tag |
OpdeSpieker 4 Personen: | 110,00 € / Tag | ab 105,00 € / Tag | ab 105,00 € / Tag | ab 105,00 € / Tag | 110,00 € / Tag |
Omas Stuuv 4 Personen: | ab 125,00 € / Tag | ab 125,00 € / Tag | ab 125,00 € / Tag | ab 125,00 € / Tag | ab 125,00 € / Tag |
Ferienhaus 6 Personen: | ab 175,00 € / Tag | ab 170,00 € / Tag | ab 175,00 € / Tag | ab 170,00 € / Tag | ab 175,00 € / Tag |
Ole Smeed 4 Personen: | ab 115,00 € / Tag | ab 115,00 € / Tag | 125,00 € / Tag | ab 115,00 € / Tag | 125,00 € / Tag |
Achtern Hoff 4 Personen: | 120,00 € / Tag | 120,00 € / Tag | 125,00 € / Tag | 120,00 € / Tag | 125,00 € / Tag |
Ferienwohnung f.1 Person: | ab 70,00 € / Tag | ab 70,00 € / Tag | ab 80,00 € / Tag | ab 70,00 € / Tag | ab 80,00 € / Tag |
Ferienwohnung f. 2 Person: | ab 95,00 € / Tag | ab 95,00 € / Tag | ab 100,00 € / Tag | ab 95,00 € / Tag | ab 100,00 € / Tag |
Wohnung mieten / Monat: | ab 750,00 € / Monat | ab 750,00 € / Monat | | ab 750 € / Monat | |
Zimmermiete für 1 Person: | ab 70,00 Euro / Tag | ab 70,00 Euro / Tag | ab 70,00 Euro / Tag | ab 70,00 Euro / Tag | ab 70,00 Euro / Tag |
Preise inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sowie Glasfaser / W-Lan und Parkplatz.
|