Preis-Informationen von Angebot Bungalowanlage am See der Talsperre Kriebstein mit eigener Liegewiese
Alle Preise inkl. 7% MwSt.
Der Preis für die erste Übernachtung ist inkl. Endreinigung.
| 01.04.- 01.07. | 01.07.- 01.09. | 01.09.- 31.10. | |
|---|---|---|---|
| Bungalow Typ A | |||
| erste Übernachtung: | 107,-€ | 117,-€ | 107,-€ |
| weitere Übernachtung: | 72,-€ | 82,-€ | 72,-€ |
| Bungalow Typ B | |||
| erste Übernachtung: | 87,-€ | 92,-€ | 87,-€ |
| weitere Übernachtung: | 52,-€ | 57,-€ | 52,-€ |
| Hund pro Nacht: | 5,-€ | 5,-€ | 5,-€ |
| Aufbettung pro Nacht | |||
| und Person: | 10,-€ | 10,-€ | 10,-€ |
Die angegebenen Preise gelten pro Bungalow und Übernachtung.
Eine Aufbettung für Personen ab 16 Jahren berechnen wir 10,-€ pro Übernachtung.